• Huvudpartners

Tisdag Tis 23 Maj Maj
Tisdag Tis 30 Maj Maj
Tisdag Tis 6 Juni Jun
Tisdag Tis 13 Juni Jun
Tisdag Tis 20 Juni Jun
Tisdag Tis 4 Juli Jul
Onsdag Ons 5 Juli Jul
Tisdag Tis 18 Juli Jul
Tisdag Tis 1 Augusti Aug
Tisdag Tis 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 5 September Sep
Tisdag Tis 12 September Sep
Tisdag Tis 19 September Sep
Tisdag Tis 26 September Sep
Tisdag Tis 7 Maj Maj
Tisdag Tis 14 Maj Maj
Tisdag Tis 21 Maj Maj
Tisdag Tis 4 Juni Jun
Tisdag Tis 11 Juni Jun
Tisdag Tis 18 Juni Jun
Tisdag Tis 25 Juni Jun
Tisdag Tis 2 Juli Jul
Onsdag Ons 3 Juli Jul
Tisdag Tis 16 Juli Jul
Tisdag Tis 23 Juli Jul
Tisdag Tis 30 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Augusti Aug
Tisdag Tis 13 Augusti Aug

Resultat från igår och idag

26 maj 2022 21:07
Resultat

Igår slutade Bartosz Smektala på en andraplats i Individuella Polska Mästerskapet Semifinal med 11 (3,3,3,X,2) i Gdansk. I samma tävling slutade Gleb Chugunov på en sextondeplats med 0 (R,0,X,R,0).

Mads Hansen tog 13+1 (3,2,3,3,2',0) för Sønderjylland Elite Speedway som vann borta mot Team Fjelsted med 44-40 i SpeedwayLigaen.

Kenneth Bjerre tog 17+1 (3,2,3,3,2',1,3) för Grindsted SK som vann hemma mot Slangerup SK med 43-40 i Speedway Ligaen.

Anton Karlsson vann idag Oberkrämerpokal i tyska Wolfslake efter att vunnit finalheatet. I grundtävlingen tog Anton 13 (2,3,3,2,3).


_Individuella Polska Mästerskapet - Gdansk _

  1. Kacper Woryna 12 (3,3,3,3,0)

  2. Bartosz Smektala 11 (3,3,3,X,2)

  3. Przemyslaw Pawlicki 11 (2,2,1,3,3)

  4. Krzysztof Kasprzak 11 (1,2,3,2,3)

  5. Tobiasz Musielak 10 (3,1,3,1,2)

  6. Jaroslaw Hampel 9 (1,3,0,2,3)

  7. Jakub Jamróg 9 (1,3,1,3,1)

  8. Grzegorz Zengota 9 (0,2,2,3,2)


  1. Mateusz Cierniak 8+3 (2,1,2,0,3)

  2. Krzysztof Buczkowski 8+2 (2,0,2,2,2)


  1. Michal Szczepaniak 6 (2,0,1,2,1)

  2. Rafal Karczmarz 4 (3,1,0,0,R)

  3. Marcin Nowak 4 (0,2,0,1,1)

  4. Piotr Pawlicki (1,TT,2,X,1)

  5. Ernest Koza 3 (0,1,1,1,0)

  6. Gleb Chugunov 0 (R,0,X,R,0)

  7. Wiktor Jasiński 0 (0)

  8. Mateusz Tonder 0 (0)


Speedway Ligaen

TEAM FJELSTAD: 40

  1. Andzejs Lebedevs 14+1 (1',2,2,3,3,3)

  2. Frederik Jakobsen 10 (3,1,3,2,0,1)

  3. Hans Andersen 10+2 (2,3,1,1',2',1)

  4. Kasper Andersen 3 (0,0,0,3,0)

  5. Bastian Pedersen 3 (1,0,1,1,0)

SøNDERJYLLAND ELITE SPEEDWAY: 44

  1. Anders Thomsen 11 (0,F,3,3,2,3)

  2. Nicolai Klindt 9+2 (2,3,1',0,1',2)

  3. Mads Hansen 13+1 (3,2,3,3,2',0)

  4. Benjamin Basso 6+2 (1',2',1,2,0)

  5. Jonas Knudsen 5+1 (0,2,F,1,2')


GRINDSTED SK: 43

  1. Kenneth Bjerre 17+1 (3,2,3,3,2',1,3)

  2. Dawid Lampart 7 (0,0,2,0,2,3)

  3. Francis Gusts 14+3 (2',3,1',3,0,3,2')

  4. Emil Pørtner 5 (1,2,1,FX,N,1)

  5. Kevin Juhl Pedersen 0 (FX,N,N,N)

SLANGERUP SK: 40

  1. Andreas Lyager 8 (1,1,2,2,FX,2)

  2. Michael Jepsen Jensen 12+2 (2',3,3,1',3,0)

  3. Jonas Seifert-Salk 9+1 (0,2,3,2,1',1)

  4. William Drejer 6 (3,0,0,3,0,0)

  5. Daniel Henderson 5 (1,1,2,1)


Oberkrämerpokal - Wolfslake

  1. Anton Karlsson13 (2,3,3,2,3) - 1:a i finalheatet

  2. Antti Vuolas 11 (3,2,3,R,3) - 2:a i finalheatet

  3. Mathias Pollestad 11 (3,3,3,R,2) - 3:a i finalheatet

  4. Kacper Grzelak 11 (0,3,2,3,3) - 4:a i finalheatet

  5. Jaroslav Vanicek 11 (3,3,1,2,2)

  6. Emil Millberg 10 (2,2,F,3,3)

  7. Tomasz Orwat 10 (3,2,3,1,1)

  8. Espen Sola 8 (2,1,2,1,2)

  9. Niilo Vuolas 7 (2,0,1,3,1)

  10. Rasmus Pedersen 7 (0,1,2,2,2)

  11. Brayden McGuinnes 6 (1,1,R,3,1)

  12. Nick-Colin Haltermann 4 (1,0,2,0)

  13. Nicklas Aagaard 3 (1,0,2,F,0)

  14. Mads Dalum 3 (1,1,1,0,0)

  15. Lukas Wegner 3 (1,0,0,1,1)

  16. Bruno Thomas 3 (F,0,1,1,0)

  17. Mark Beyer 0 (0,N,N,N,N)