• Huvudpartners

Tisdag Tis 23 Maj Maj
Tisdag Tis 30 Maj Maj
Tisdag Tis 6 Juni Jun
Tisdag Tis 13 Juni Jun
Tisdag Tis 20 Juni Jun
Tisdag Tis 4 Juli Jul
Onsdag Ons 5 Juli Jul
Tisdag Tis 18 Juli Jul
Tisdag Tis 1 Augusti Aug
Tisdag Tis 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 5 September Sep
Tisdag Tis 12 September Sep
Tisdag Tis 19 September Sep
Tisdag Tis 26 September Sep
Tisdag Tis 7 Maj Maj
Tisdag Tis 14 Maj Maj
Tisdag Tis 21 Maj Maj
Tisdag Tis 4 Juni Jun
Tisdag Tis 11 Juni Jun
Tisdag Tis 18 Juni Jun
Tisdag Tis 25 Juni Jun
Tisdag Tis 2 Juli Jul
Onsdag Ons 3 Juli Jul
Tisdag Tis 16 Juli Jul
Tisdag Tis 23 Juli Jul
Tisdag Tis 30 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Augusti Aug
Tisdag Tis 13 Augusti Aug

Resultat från gårdagens matcher i Polen

17 maj 2021 19:08
eWinner 1 liga & PGE Ekstraliga

Jaimon Lidsey tog 4+1 (3,X,1',X) för Kolejarz Rawicz som vann hemma mot Stal Rzeszow med 49-40 i 2 liga.

Vadim Tarasenko tog 11 (3,2,3,3,0) för Polonia Bydgoszcz som förlorade hemma mot ROW Rybnik med 44-46 i eWinner 1 liga.

Pawel Przedpełski tog 8+2 (2,2',2,1',1,0) för Apator Torun och Bartosz Smektała tog 6 (0,1,3,0,2) för Wlokniarz Czestochowa som vann borta med 49-41 i PGE Ekstraliga.

Artem Laguta tog 15+1 (2',3,3,3,1,3) för Sparta Wroclaw som vann hemma mot Stal Gorzow med 52-38 i PGE Ekstraliga.


2 liga

Kolejarz Rawicz: 49

  1. Jaimon Lidsey (3,X,1*,X) 4+1

  2. Damian Baliński (3,3,2,3,0) 11

  3. Keynan Rew (0,1,3,1,2) 7

  4. Szymon Szlauderbach (3,3,2*,2,3) 13+1

  5. Damian Dróżdż (1,2,2,2*,1) 8+1

  6. Kacper Pludra (0,2*,T) 2+1

  7. Krzysztof Sadurski (3,1*,0) 4+1

Stal Rzeszów: 40

  1. Sam Masters (1*,3,3,3,3,2) 15+1

  2. Dawid Stachyra (0,0) 0

  3. Adam Ellis (2,0,X,0,0) 2

  4. Tim Sörensen (1,2,3,1,1*) 8+1

  5. Hubert Łęgowik (2,2,1,1,3)9

  6. Mateusz Majcher (1*,0) 1+1

  7. Dawid Rempała (2,1,0,2*,F) 5+1

eWinner 1 liga

Polonia Bydgoszcz: 44

  1. David Bellego (1*,3,2,3,1) 10+1

  2. Hubert Gąsior

  3. Andreas Lyager (2,3,3,2,1) 11

  4. Grzegorz Zengota (0,0,1,0,-) 1

  5. Vadim Tarasenko (3,2,3,3,0) 11

  6. Mateusz Błażykowski (3,2,0) 5

  7. Nikodem Bartoch (1,0,1*) 2+1

  8. Jewgienij Sajdullin (1*,1,0,2*,0) 4+2

ROW Rybnik: 46

  1. Kacper Gomólski (3,1,3,2,3,2*) 14+1

  2. Siergiej Łogaczew (1*,3,1,3,3) 11+1

  3. Wiktor Trofimow (0,1*,1*,X,-) 2+2

  4. Rune Holta (3,2,2,1*,2*) 10+2

  5. Michael Jepsen Jensen (2,2,2,1) 7

  6. Matuesz Tudzież (2,0,0) 2

  7. Przemysław Giera (0,F,0) 0

PGE Ekstraliga

Apator Toruń: 41

  1. Paweł Przedpełski (2,2*,2,1*,1,0) 8+2

  2. Jack Holder (3,3,1*,3,3,2) 15+1

  3. Adrian Miedziński (1*,3,2,X,0) 6+1

  4. Kamil Marciniec

  5. Chris Holder (1,1,1,-) 3

  6. Karol Żupiński (0,0,0) 0

  7. Krzysztof Lewandowski (2,0,1) 3

  8. Robert Lambert (2,2*,0,2) 6+1

Włókniarz Częstochowa: 49

  1. Leon Madsen (3,3,3,0,3) 12

  2. Jonas Jeppesen (3,2*,0,2*,1) 8+2

  3. Bartosz Smektała (0,1,3,0,2) 6

  4. Kacper Woryna (1*,0,-,-) 1+1

  5. Fredrik Lindgren (X,1,1,2,1*) 5+1

  6. Jakub Miśkowiak (3,2,2*,3,3) 13+1

  7. Bartłomiej Kowalski (1,0,-) 1

  8. Mateusz Świdnicki (3) 3

PGE Ekstraliga

Sparta Wrocław: 52

  1. T. Woffinden RR

  2. Maciej Janowski (3,2*,3,2,3,0) 13+1

  3. Gleb Czugunow (3,3,2*,2,3,1) 14+1

  4. Daniel Bewley (0,1,3,1*,1*,1) 7+2

  5. Artem Laguta (2*,3,3,3,1,3) 15+1

  6. Mateusz Panicz (0,-,0) 0

  7. Michał Curzytek (1,0,-) 1

  8. Przemysław Liszka (1,1) 2

Stal Gorzów: 38

  1. Szymon Woźniak (1,1*,1,0,0) 3+1

  2. Anders Thomsen (1*,2,2,0,2,2*) 9+2

  3. Martin Vaculik (0,2,1*,0,2) 5+1

  4. Marcus Birkemose (0,0,-,-) 0

  5. Bartosz Zmarzlik (2,1,3,3,2,3) 14

  6. Wiktor Jasiński (3,2,0,0) 5

  7. Kamil Nowacki (2*,0) 2+1

  8. Rafał Karczmarz