• Huvudpartners

Tisdag Tis 23 Maj Maj
Tisdag Tis 30 Maj Maj
Tisdag Tis 6 Juni Jun
Tisdag Tis 13 Juni Jun
Tisdag Tis 20 Juni Jun
Tisdag Tis 4 Juli Jul
Onsdag Ons 5 Juli Jul
Tisdag Tis 18 Juli Jul
Tisdag Tis 1 Augusti Aug
Tisdag Tis 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 5 September Sep
Tisdag Tis 12 September Sep
Tisdag Tis 19 September Sep
Tisdag Tis 26 September Sep
Tisdag Tis 7 Maj Maj
Tisdag Tis 14 Maj Maj
Tisdag Tis 21 Maj Maj
Tisdag Tis 4 Juni Jun
Tisdag Tis 11 Juni Jun
Tisdag Tis 18 Juni Jun
Tisdag Tis 25 Juni Jun
Tisdag Tis 2 Juli Jul
Onsdag Ons 3 Juli Jul
Tisdag Tis 16 Juli Jul
Tisdag Tis 23 Juli Jul
Tisdag Tis 30 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Augusti Aug
Tisdag Tis 13 Augusti Aug

I går kördes kval till GP serien 2022

20 juni 2021 06:56
Kval till SGP

Från kvalet i Nagyhalasz, Ungern gick Pawel Przedpełski vidare med en fjärdeplats med 11+3 (3,2,1,2,3).

Från kvalet i Glasgow, Storbritannien tog sig Jaimon Lidsey inte vidare med en sjätteplats med 10 (2,3,1,3,1).


Nagyhalasz, Ungern

  1. Rohan Tungate (Australien) 13+3 (3, 3, 2, 2, 3)

  2. Martin Smolinski (Tyskland) 13+2 (2, 3, 3, 3, 2)

  3. Jewgienij Kostygow (Lettland) 12 (2, 3, 3, 1, 3)

  4. Paweł Przedpełski (Polen) 11+3 (3, 2, 1, 2, 3)

--

  1. Siergiej Łogaczow (Ryssland) 11+2 (0, 2, 3, 3, 3)

  2. Grigorij Łaguta (Ryssland) 9 (3, 1, 2, 2, 1)

  3. Kevin Wolbert (Tyskland) 8 (2, 0, 2, 2, 2)

  4. Patrick Hansen (Danmark) 7 (3, 2, 0, F, 2)

  5. Oleg Michaiłow (Łettland) 7 (2, 1, 3, 1, 0)

  6. Dimitri Berge (Frankrike) 7 (1, 2, 1, 3, 0)

  7. Kim Nilsson (Sverige) 7 (1, 1, 1, 3, 1)

  8. Victor Palovaara (Sverige) 4 (0, 3, 0, 0, 1)

  9. Marko Lewiszyn (Ukraina) 4 (1, X, 1, X, 2)

  10. Eduard Krcmar (Tjeckien) 3 (1, 0, 2, -, -)

  11. Milen Manew (Bulgarien) 2 (R, 1, 0, 0, 1)

  12. Denis Fazekas (Ungern) 1 (0, 0, 0, 1, 0)

  13. Roland Kovacs (Ungern) 1 (1)

  14. Mark Barany (Ungern) 0 (R)


Glasgow, Storbritannien

  1. Tobiasz Musielak (Polen) 15 (3, 3, 3, 3, 3)

  2. Chris Holder (Australien) 13 (2, 3, 3, 2, 3)

  3. Nicolai Klindt (Danmark) 12 (3, 1, 3, 3, 2)

  4. Daniel Bewley (England) 11+3 (1, 2, 3, 2, 3)

--

  1. Rasmus Jensen (Danmark) 11+2 (3,2, 1, 2, 3)

  2. Jaimon Lidsey (Australien) 10 (2, 3, 1, 3, 1)

  3. (R1) Tomas Brennan (England) 9 (2, 2, 3, 2)

  4. Luke Becker (USA) 9 (2, 2, 2, 1, 2)

  5. Erik Riss (Tyskland) 7 (0, 3, 2, 1, 1)

  6. Charles Wright (England) 7 (1, X, 2, 2, 2)

  7. Lewis Kerr (England) 6 (3, 2, 0, 1, 0)

  8. Broc Nicol (USA) 3 (1, 0, 1, 0, 1)

  9. Lasse Fredriksen (Norge) 3 (1, 1, 0, 0, 1)

  10. Max Ruml (USA) 2 (F, 1, 1, 0, 0)

  11. Steven Goret (Frankrike) 1 (0, 0, R, 1, 0)

  12. (R2) Drew Kemp (England) 1 (1, 0, 0, 0)

  13. Tero Aarnio (Finland) 0 (0, -, -, -, -)

  14. Bradley Wilson-Dean (Nya Zeeland) 0 (T, X, -, -, -)