• Huvudpartners

Tisdag Tis 23 Maj Maj
Tisdag Tis 30 Maj Maj
Tisdag Tis 6 Juni Jun
Tisdag Tis 13 Juni Jun
Tisdag Tis 20 Juni Jun
Tisdag Tis 4 Juli Jul
Onsdag Ons 5 Juli Jul
Tisdag Tis 18 Juli Jul
Tisdag Tis 1 Augusti Aug
Tisdag Tis 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 5 September Sep
Tisdag Tis 12 September Sep
Tisdag Tis 19 September Sep
Tisdag Tis 26 September Sep
Tisdag Tis 7 Maj Maj
Tisdag Tis 14 Maj Maj
Tisdag Tis 21 Maj Maj
Tisdag Tis 4 Juni Jun
Tisdag Tis 11 Juni Jun
Tisdag Tis 18 Juni Jun
Tisdag Tis 25 Juni Jun
Tisdag Tis 2 Juli Jul
Onsdag Ons 3 Juli Jul
Tisdag Tis 16 Juli Jul
Tisdag Tis 23 Juli Jul
Tisdag Tis 30 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Augusti Aug
Tisdag Tis 13 Augusti Aug

Resultat från Danmark och Polen igår

10 juni 2021 18:25
Danmark & Polen

I går kördes finalen i danska mästerskapet i Vojens. Mads Hansen slutade på en sjundeplats med 8 (1,1,3,2,1) och Rene Bach på en tolfteplats med 4 (1,1,0,0,2).

I går kördes även semifinaler i polska mästerskapet. Från kvalet i Gniezno segrade Pawel Przedpełski med 14 (3,3,3,3,2) medan Bartosz Smektała slutade på en tolfteplats med 6 (0,1,0,2,3) och tog sig inte vidare till finalen.


Individuella Danska Mästerskapet

  1. Anders Thomsen (3,3,3,3,3,2) 17

  2. Nicki Pedersen (3,2,3,2,2,3) 15

  3. Leon Madsen (2,3,2,3,3,1) 14

  4. Kenneth Bjerre (1,3,3,1,3,0) 11

  5. Nicolai Klindt (3,3,2,R,2) 10

  6. Mikkel Michelsen (2,1,2,2,2) 9

  7. Mads Hansen (1,1,3,2,1) 8

  8. Andreas Lyager (3,0,1,2,1) 7

  9. Rasmus Jensen (F,2,1,1,3) 7

  10. Patrick Hansen (1,0,2,3,F) 6

  11. Frederik Jakobsen (0,1,0,3,0) 4

  12. Rene Bach (1,1,0,0,2) 4

  13. Michael Jepsen Jensen (0,2,1,0,1) 4

  14. Marcus Birkemose (2,2,0,0,R) 4

  15. Niels Kristian Iversen (2,R,0,1,1) 4

  16. Jonas Jeppesen (X,X,1,1,R) 2

  17. Lasse Bjerre

  18. Claus Vissing


Individuella Polska Mästerskapet - Semifinal

  1. Paweł Przedpełski (3,3,3,2,3) 14

  2. Piotr Pawlicki (3,2,2,3,2) 12

  3. Oskar Fajfer (X,3,2,3,3) 11

  4. Szymon Woźniak (2,3,1,1,2) 9

  5. Jakub Miśkowiak (1,3,3,0,1) 8+3

  6. Marcin Nowak (2,1,2,2,1) 8+2

  7. Przemysław Pawlicki (2,1,3,2,0) 8+1


  1. Norbert Kościuch (X,0,3,3,2) 8+0

  1. Tomasz Gapiński (3,1,2,1,0) 7

  2. Dominik Kubera (2,0,1,1,3) 7

  3. Patryk Dudek (0,2,0,3,1) 6

  4. Bartosz Smektała (0,1,0,2,3) 6

  5. Piotr Protasiewicz (1,2,1,0,2) 6

  6. Norbert Krakowiak (1,2,d,1,1) 5

  7. Kacper Gomólski (3,0,d,0,0) 3

  8. Mateusz Tonder (0,0,1,0,R) 1

  9. Mateusz Bartkowiak (1) 1

  10. Damian Baliński