• Huvudpartners

Tisdag Tis 23 Maj Maj
Tisdag Tis 30 Maj Maj
Tisdag Tis 6 Juni Jun
Tisdag Tis 13 Juni Jun
Tisdag Tis 20 Juni Jun
Tisdag Tis 4 Juli Jul
Onsdag Ons 5 Juli Jul
Tisdag Tis 18 Juli Jul
Tisdag Tis 1 Augusti Aug
Tisdag Tis 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 5 September Sep
Tisdag Tis 12 September Sep
Tisdag Tis 19 September Sep
Tisdag Tis 26 September Sep
Tisdag Tis 7 Maj Maj
Tisdag Tis 14 Maj Maj
Tisdag Tis 21 Maj Maj
Tisdag Tis 4 Juni Jun
Tisdag Tis 11 Juni Jun
Tisdag Tis 18 Juni Jun
Tisdag Tis 25 Juni Jun
Tisdag Tis 2 Juli Jul
Onsdag Ons 3 Juli Jul
Tisdag Tis 16 Juli Jul
Tisdag Tis 23 Juli Jul
Tisdag Tis 30 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Augusti Aug
Tisdag Tis 13 Augusti Aug

Resultat från Polen och Division 1

20 juni 2021 19:42
Polen & Division 1

Mads Hansen har idag kört för Kolejarz Opole och tog 10+2 (3,3 1',2,1'). Kolejarz Opole vann borta mot PSŹ Poznan med 54-36 i 2 liga.

Viktor Kulakov tog 13 (3,2,3,3,2) för Wybrzeze Gdansk som vann hemma mot Wilki Krosno med 50-40 i eWinner 1 liga.

Vadim Tarasenko tog 12+1 (1,2,2',3,2,2) för Polonia Bydgoszcz som vann borta mot Start Gniezno med 46-44 i eWinner 1 liga.

Philip Olofsson körde igår för Nässjö i Division 1 och tog 6 (0,2,1,2,1).


2 liga

PSŻ Poznań: 36

  1. Robert Chmiel (1,2,0,1,2*) 6+1

  2. Marcus Birkemose (1,D,3,U) 4

  3. Lars Skupień (3,0,D,3,3) 9

  4. Jonas Seifert-Salk (2,3,1,2,0) 8

  5. Kevin Woelbert (1*,1,1,1,3) 7

  6. Kacper Kłosok (1,0,0,1) 2

  7. Jakub Szpytma (0,0) 0

Kolejarz Opole: 54

  1. Kamil Brzozowski (2,2*,T,D) 4+1

  2. Mads Hansen (3,3,1*,2,1*) 10+2

  3. Jacob Thorssell (0,2,2*,3) 7+1

  4. Andriej Kudriaszow (3,1*,3,3,2) 12+1

  5. Oskar Polis (0,3,2*,2*,T) 7+2

  6. Bartłomiej Kowalski (3,2*,2,3,1) 11+1

  7. Marcel Krzykowski (2*,1,0,0) 3+1


eWinner 1 liga

Wybrzeże Gdańsk: 50

  1. Rasmus Jensen (2*,3,1,3) 9+1

  2. Krystian Pieszczek (3,2*,3,0) 8+1

  3. Jakub Jamróg (3,2,2,3,1*) 11+1

  4. Michał Gruchalski (1,0) 1

  5. Wiktor Kułakow (3,2,3,3,2) 13

  6. Piotr Gryszpiński (3,2*,0,W) 5+1

  7. Alan Szczotka (W,0,1) 1

  8. Lukas Fienhage (1*,0,1) 2+1

Wilki Krosno: 40

  1. Tobiasz Musielak (1,3,1*,2,2,3) 12+1

  2. Mateusz Szczepaniak (0,1,0,2) 3

  3. Vaclav Milik (0,1,2,3) 6

  4. Patryk Wojdyło (1,2,1*,2*) 6+2

  5. Andrzej Lebiediew (2,3,D,3,1*,0) 9+1

  6. Aleks Rydlewski (1,0) 1

  7. Bartosz Curzytek (2,0,1,0) 3

  8. Jakub Janik


eWinner 1 liga

Start Gniezno: 44

  1. Mirosław Jabłoński (0,1,-,-) 1

  2. Kevin Fajfer (-,-,0,-,2) 2

  3. Timo Lahti (2,1,3,2,3,1) 12

  4. Peter Ljung (0,0,-,-,-) 0

  5. Oskar Fajfer (3,3,1,2*,3,3) 15+1

  6. Mikołaj Czapla (0,0,0) 0

  7. Marcel Studziński (3,1,1,0) 5

  8. Frederik Jakobsen (2,3,2,1*,1,T) 9+1

Polonia Bydgoszcz: 46

  1. Daniel Jeleniewski (3,2,1,0,2,3) 11

  2. David Bellego - RR

  3. Wadim Tarasienko (1,2,2*,3,2,2) 12+1

  4. Adrian Gała (3,3,2*,3,3,0) 14+1

  5. Andreas Lyager (1*,2,1,W,1) 5+1

  6. Wiktor Przyjemski (2,1,0) 3

  7. Nikodem Bartoch (1*,0,0) 1+1

  8. Jewgienij Sajdullin (0) 0


Division 1

Vikingarna - 39

  1. Johannes Stark - 12 (2,3,2,2,3)

  2. Benny Johansson - 11 (3,2,3,2,1)

  3. Theo Johansson - 9 (3,R,1,3,2)

  4. Sebastian Glimfjäll Johansson - 7 (0,1,1,2,3)

Smederna - 34

  1. Ludvig Hamrin - 9 (1,3,2,0,3)

  2. Max Belsing - 14 (3,2,3,3,3)

  3. Alexander Jacobsson Sundkvist - 11 (2,2,2,3,2)

  4. Ingen förare

Nässjö SK - 24

  1. Rasmus Broberg - 11 (2,3,3,3,0)

  2. Tony Gudbrand - 7 (2,1,2,1,1)

  3. Philip Olofsson - 6 (0,2,1,2,1)

  4. Ingen förare

Vargarna - 16

  1. Aleks Lundquist - 10 (1,3,3,1,2)

  2. Emil Millberg - 3 (3,N,N,N,N)

  3. Daniel Gheroghe - 3 (1,0,1,1,0)

  4. Ingen förare